Konikepri.id – Pengurus Pusat Kickboxing Indonesia (PPKBI) dipastikan memanggil para atlet terbaik di penjuru nusantara untuk mengikuti Pemusatan Latihan Nasional (Pelatnas).
Pelatnas ini digelar dalam rangka persiapan Tim Kickboxing Indonesia dalam menghadapi Multi Event SEA Games Tahun 2025 di Thailand.
PP Kickboxing Indonesia telah menyampaikan pemberitahuan bahwa sesual dengan Kalender Kegiatan dan Program Kerja Kickboxing Indonesia Tahun 2024, PP Kickboxing Indonesia akan melaksanakan Pemusatan Latihan Nasional (Pelatnas).
Untuk itu, PP Kickboxing Indonesia telah merangkum sejumlah nama yang bakalan masuk listing atlet atlet yang akan menjalani pelatnas.
Setidaknya ada 33 nama atlet kickboxing yang masuk dalam pelatnas. Di antara 33 nama tersebut ada nama Louis Marcello Pakaryanto. Louis adalah atlet kickboxing asal Kepri yang masuk dalam pelatnas dan akan bermain dio kelas PF 57 kg.
“Alhamdulillah, salah satu atlet terbaik kickboxing Kepri Louis Marcello Pakaryanto masuk dalam Pelatnas,,” ujar Ketua KONI Kepri Usep RS. Usep RS mengatakan KONI Kepri telah menerima pemberitahuan secara resmi perihal pemanggilan Louis ke Pelatnas.
Louis Marcello Pakaryanto adalah atlet kickboxing Kepri yang telah berhasil mengharumkan nama Kepri di ajang PON 21 Aceh Sumut yang berlangusung 8-20 September 2024.
Louis kala itu berhasil meraih perak usai di final bertarung melawan Exsel Martin Pondaag Tendean dari Jabar. Exsel juga masuk ke Pelatnas bersama Louis dan 31 atlet lainnya.
Usep RS mengatakan bahwa berdasarkan agenda dan program dari Kemenpora berkaitan dengan Pembinaan Prestasi Atlet Nasional dan menindaklanjuti hasil Reviu Pelatnas Kemenpora pada tanggal 25 Oktober 2024, maka PPKBI memanggil para atlet untuk masuk ke Pelatnas .
“Suratnya sudah kami terima, berisi atlet dan pelatih sebagaimana terlampir untuk segera ke Jakarta guna meng¡kuti Pelatnas Kickboxing Kickboxing Persiapan SEA Games Thailand Tahun 2025,” imbuh Usep RS.
Para atlet dan pelatih tiba di Jakarta pada Kamis, 31 Oktober 2024 di The Sultan Hotel & Residence.
“Kami mendoakan Louis yang mewakili Kepri ke Pelatnas bisa mempersiapkan hal terbaik menuju ke Sea Games Thailand 2025 dibawah naungan PPKBI. Semoga Louis juga bisa berprestasi di tingkat Internasional Sea Games Thailand 2025,” kata Usep RS.
Berikut daftar nama atlet dan pelatih yang akan terjun ke Pelatnas
No Nama | 3K Event |
1 | Exsel Martin Pondaag Tendean | ja | PF -57 Kg | Jabar | |||
2 | Louis Marcello Pakaryanto | Pa | PF -57 Kg | Kepri | |||
3 | Ariyanta Sitepu | Pa | PF -63 Kg | Sumut | |||
4 | Afif Akbar Aryo Erucokro | ja | PF -63 Kg | Jateng | |||
5 | Andi Mesyara Jerni Maswara | Pi | PF -50 Kg | Jabar | |||
6 | Nabilla Sakhira Putri Firdaus | Pi | PF -50 Kg | DKI Jakarta | |||
7 | Yuniar Ninda Wanda Setia | Pi | PF -s5 kg | Jabar | |||
8 | Zephaniah Nandita Audya | Pi | PF -55 Kg | DKI Jakarta | |||
9 | Diandra Ariesta PieEer | Pi | KL – 56 Kg | DKI 3akarta | |||
10 | Toni Kristian Hutapea | Pa | FC – 54 Kg | SumUt | |||
11 | Andiköi Kusuma Janur | Pa | FC – 54 Kg | Jateng | |||
12 | David Leonardo | Pa | FC – 63.5 Kg | DKI Jakarta | |||
13 | Muhammad Yunus Dhae Atu | Pa | FC – 63.5 Kg | Banten | |||
14 | Claudions Reco | Pa | FC – 71 Kg | Jabar | |||
15 | Nicholas Andreas Simaremare | Pa | FC – 71 Kg | Sumut | |||
16 | Viona Amalia Adinda Putri | Pi | FC – 48 Kg | Jatim | |||
17 | Agustinus Sinta Marito Sihotang | Pi | FC – 48 Kg | Sumut | |||
18 | Regina Jecika Jeovanka Inggar | Pi | FC – 5s Kg | Sulut | |||
19 | Denni Liza Prisilla Br. Ginting | Pi | FC – 56 Kg | Sumut | |||
20 | Putri Padmi Nur Wijayanti | Pi | FC – 60 Kg | DKI Jakarta | |||
21 | Enggar Bayu Saputra | Pa | FC – 51 Kg | Jatim | |||
22 | Charles Perpetua Ebu Bhege | Pa | FC – 51 xg | Sumut | |||
23 | Riyan Jefri Hamongan | Pa | LK – 63.5 Kg | Sumut | |||
24 | Abdul Aziz | Pa | KL – 63 Kg | 3ateng | |||
25 | Firman Muharram Syach | Pa | LK – 71 Kg | Jateng | |||
26 | Reeven Devta Reevenza | Pa | LK – 71 Kg | DKI Jakarta | |||
27 | Amanda L A Loupatty | Pi | LK – 48 Kg | DKI Jakarta | |||
28 | Aprilia Eka Putri Lumbantungkup | Pi | LK – 56 Kg | Sumut | |||
29 | Kanem Febriana L. | Pi | LK – S6 Kg | DKI Jakarta | |||
30 | Nelpida Sihotang | Pi | LK – 60 Kg | Sumut | |||
31 | Susanti Ndapataka | Pi | LK – 60 Kg | NTT | |||
32 | Sevi Nurul Aini | Pi | LK – 48 Kg | Lampung | |||
33 | Inggardi Rezki Sunita | Pi | LK – 48 Kg | Kalsel |
Nama Official Pelatnas Tahun 2024
No | Nama | Jabatan | PfOVlfiSi | |
1 | Dr. Rossi Nurasjati, S.Pd., M.Pd | Manager | Jabar | |
2 | Eduard Temirov | Head Coach | Kyrgyzstan | |
3 | Piergiorgio Galli | Pelatih Asing | Italia | |
4 | Adrie Yani Mandey | Pelatih Regional | DKI Jakarta | |
S | Sadarmawati Simbolon | Pelatih Junior | Sumut | |
6 | I \arIaut Farhan Hutapea | Pelatih Regional | DKI Jakarta | |
7 | Youne Victorio Senduk | Pelatih Regional | Jabar | |
8 | Roso Nugroho | Pelatih Junior | Jateng | |
9 | Agus Budiono | Pelatih Fisik | Banten | |
10 | Abi Hasbullah AFD., AIFO-P | Pelatih Fisik | Jabar | |
11 | dr. Ferdianto, Sp., Ok | Dokter | DKI Jakarta | |
12 | Dr. Andi Nurlinda, Sp. Gz | Ahli Gizi | Jabar | |
13 | Ronny Latupeirissa | Masseur | DKI Jakarta | |
14 | Nurhayati | Masseur | DKJ Jakarta | |
15 | Dian Susanty | Admin | Banten |
Sumber List: PPKBI